Iseli ye-BF-midi DNA eneenjongo ezininzi ethe tyaba yeGel-Electrophoresis
Iimpawu zeMveliso:
● Ikama enamazinyo angama-27 iphindaphinde imigca emi-4, sebenzisa iisampulu ezili-108 ubuninzi ngexesha elinye (kuquka neMarker)
● Iitreyi zejeli ezinobukhulu obuhlukeneyo: 130X130mm;130X65mm;65X130mm;65X65mm
● Iikama ezinamazinyo ali-13, ali-18 nama-25 zixhasa ukufunxwa kweesampuli ngeepayipi ezineetshaneli ezisi-8 kunye neetshaneli ezili-12
● I-electrode eshukumayo eyakhelwe ngaphakathi ukuze kube lula ukuyitshintsha, i-seal ring ayifuneki kwaye akukho ngxaki yokuvuza.
Inkcazo
Ubungakanani bejeli (W×L): 130X130mm;130X65mm;65X130mm;65X65mm
Ikama:
0.75mm: amazinyo ayi-7+7/amazinyo ayi-14, amazinyo ayi-9+9/amazinyo ayi-19
1.0mm: amazinyo ali-12+12/amazinyo angama-27
1.5mm: amazinyo ayi-7+7/amazinyo ayi-14, amazinyo ayi-9+9/amazinyo ayi-19
2.0mm: amazinyo ama-3+2/amazinyo ama-3+3
Umthamo oqhelekileyo we-buffer: 1000ml
Ubukhulu obupheleleyo: 300x170x80mm (LxWxH)
Ubunzima obupheleleyo: 2Kg
| Inombolo ye-odolo | Igama lemveliso | Inkcazo |
| BF04020100 | I-BFEB-200 | |
| BF04020200 | Isitendi se-Electrode | I-Electrode Efanelekileyo (eBomvu) |
| BF04020201 | I-Electrode engalunganga (eMnyama) | |
| BF04020300 | Ikama | 0.75mm:7+7 amazinyo/14 amazinyo |
| BF04020301 | 0.75mm:9+9 amazinyo/19 amazinyo | |
| BF04020302 | 1.0mm:12+12 amazinyo/27 amazinyo | |
| BF04020303 | 1.5mm:7+7 amazinyo/14 amazinyo | |
| BF04020304 | 1.5mm:9+9 amazinyo/19 amazinyo | |
| BF04020400 | Itreyi yejeli | 130X130mm |
| BF04020401 | 130X65mm | |
| BF04020402 | 65X130mm | |
| BF04020403 | 65X65mm | |
| BF04020500 | Ijeli yeCaster | Ubungakanani bejeli:130X130mm;130X65mm;65X130mm;65X65mm |
| BF04020600 | Izindlu Eziphezulu | |
| BF04020700 | Izindlu Zangaphandle | |
| BF04020800 | Ikhodi yamandla | Icandelo eliqhelekileyo leSeli yeGel Electrophoresis |
Iiparameters zobugcisa:
| Imodeli yeMveliso | I-BFEB-200 | I-BFEB-100 |
| Inombolo ye-odolo | BF04020100 | BF04030100 |
| Iimpawu zeMveliso | I-Clip-on electrode stand, akukho kuvuza kwe-buffer eyi-100%, ukutshintshwa ngokukhawuleza kwe-electrode stand | |
| Ubungakanani bejeli | 130X130mm;130X65mm; 65X130mm; 65X65mm | 70X70mm 70X100mm |
| Bonisa | 0.75mm:7+7amazinyo/14amazinyo,9+9amazinyo/19amazinyo 1.0mm:12+12amazinyo/27amazinyo 1.5mm:7+7amazinyo/14amazinyo,9+9amazinyo/19amazinyo 2.0mm:3+2amazinyo/3+3amazinyo | 0.75mm:9amazinyo/16amazinyo 1.0mm:9amazinyo/16amazinyo 1.5mm:9amazinyo/16amazinyo |
中文网站





