Isisombululo se-Immunofluorescence yezilwanyana zasekhaya
Iimpawu zemveliso
Umda wokuchonga ophantsi:I-0.05% yexabiso lesignali epheleleyo
Uzinzo oluqinileyo:Imilinganiselo eli-10, umlinganiselo we-TC CV ungaphantsi kwe-0.5%
Umlinganiselo ophantsi wesignali-ingxolo:0.01% (1:10000)
Ukusebenza okulula:ukulayisha ngokuzenzekelayo idatha yokufumanisa, ngokucofa kube kanyeukuprintwa kweengxelo, i-alamu yempazamo ezenzekelayo, ukuxilongwa okukude
Ukufunyanwa ngokukhawuleza:ukufumana iziphumo zokufumanisa kwimizuzu emi-5 ukuya kweli-15
Ukuchaneka okuqinileyo:ukukhetha ii-antigens ezithile kakhulu ezinokuthi ngokuchanekileyobamba ii-antibodies zentsholongwane kwiisampuli
| Imodeli | I-BFIC-Q1 |
| Isikrini | Isikrini sokuchukumisa esinombala we-capacitance esiziisentimitha ezi-7, esinesisombululo seephikseli ezingama-800*480 |
| Ubude bamaza ovavanyo lwe-fluorescent | 365/610,470/540,525/610,610/690 (nm) |
| Vavanya iindlela | Itshaneli enye |
| Imigca yovavanyo yetshaneli enye | Imigca emi-4 ephezulu |
| Ingxelo yeziphumo | 100000 ii-pcs |
| Ukuchongwa kwezinto | Chonga ngobuchule izinto ezili-1200/amaqashiso |
| Ukulinganisa ulawulo lomgangatho | Ukulinganiswa kwangaphakathi |
| Ubushushu bokusebenza/ ukufuma | Ubushushu 5℃-40℃, Ukufuma 10-80% |
| Ujongano | I-LAN, i-WAN, i-USB, i-GPRS, i-COM |
| Imodyuli yokuprinta | Ukuprinta kwangaphakathi okunobushushu obuphantsi |
| Umlinganiselo | 280×240×130 (mm) |
Ingxelo yokuFunyanwa
I-Hangzhou Bigfish Bio-tech Co. , Ltd
Uluhlu lweeReagent
| Amagama ezinto | Ukupakisha | Inombolo yento |
| Ikhithi yovavanyo lwe-amyloid A (fSAA) ye-feline serum (Ubungakanani beFluorescent) | 10T | I-BFIF501 |
| Isixhobo sovavanyo lwe-feline parvovirosis antibodies (FPV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | I-BFIF502 |
| Ikhithi yovavanyo lwe-feline calicivirus antibodies (FCV Ab) (Ubungakanani beFluorescent) | 10T | I-BFIF503 |
| Isixhobo sovavanyo lwe-antibodies ze-herpes virus yekati (FHV Ab) (Ubungakanani beFluorescent) | 10T | I-BFIF504 |
| Ikhithi yovavanyo lweProtheyini esebenzayo yeCanine C (cCRP) (Ubungakanani beFluorescent) | 10T | I-BFIF505 |
| Isixhobo sovavanyo lwe-canine parvovirus antibodies (CPV Ab) (Fluorescent Quantitative) | 10T | I-BFIF506 |
| Isixhobo sovavanyo lwe-antibody ye-canine distemper virus (CDV Ab) (Ubungakanani beFluorescent) | 10T | I-BFIF507 |
| Ikhithi yovavanyo lwe-adenovirus antibodies yenja (i-CAV Ab) (Ubungakanani beFluorescent) | 10T | I-BFIF508 |
| Ikhithi yovavanyo lwe-antigen ye-herpesvirus yekati (i-FHV) (Ubungakanani beFluorescent) | 10T | I-BFIF509 |
| Ikhithi yovavanyo lweCynoprogesterone (PROG) (Ubungakanani beFluorescent) | 10T | I-BFIF510 |
| Ikhithi yovavanyo lwe-thyroid hormone (T4) (Ubungakanani beFluorescent) | 10T | I-BFIF511 |
| I-Canine N-terminal pro-brain natriuretic peptide (CNT-proBNP)Ikhithi yovavanyo (Fluorescent Quantitative) | 10T | I-BFIF512 |
| I-Feline N-terminal pro-brain natriuretic peptide (FNT-proBNP) Ikhithi yovavanyo (Fluorescent Quantitative) | 10T | I-BFIF513 |
| Isixhobo sovavanyo lwe-parvovirosis yekati (i-FPV Ag) (Ubungakanani beFluorescent) | 10T | I-BFIF514 |
| Ikhithi yovavanyo lwe-parvovirus antigen (CPV Ag) yenja (Ubungakanani beFluorescent) | 10T | BFIF515 |
| Ikhithi yovavanyo lwe-antigen yentsholongwane ye-canine distemper (CDV Ag) (Ubungakanani beFluorescent) | 10T | BFIF516 |
| Ikhithi yovavanyo lweCortisol (COR) (Ubungakanani beFluorescent) | 10T | BFIF517 |
| Ikhithi yovavanyo lwe-pancreatic lipase (CPL) yenja (Ubungakanani beFluorescent) | 10T | I-BFIF518 |
| Ikhithi yovavanyo lwe-antigen ye-coronavirus yekati (i-FCOV Ag) (Ubungakanani beFluorescent) | 10T | BFIF519 |
| Ikhithi yovavanyo lwe-feline pancreatic lipase (FPL) (Ubungakanani beFluorescent) | 10T | I-BFIF520 |
| Ikhithi yovavanyo lwe-antigen ye-coronavirus yenja (i-CCV Ag) (Ubungakanani beFluorescent) | 10T | I-BFIF521 |
| Ikhithi yovavanyo lwe-parvovirus yenja/ i-Coronavirus antigen (CPV/CCV Ag) (Ubungakanani beFluorescent) | 10T | I-BFIF522 |
| Ikhithi yovavanyo lwe-antigen ye-feline calicivirus (FCV Ag) (Ubungakanani beFluorescent) | 10T | I-BFIF523 |
| Ikhithi yovavanyo lwe-Canine cystatin (CCYS-C) (Ubungakanani beFluorescent) | 10T | I-BFIF524 |
| Ikhithi yovavanyo lwe-Canine thyroid stimulating hormone (CTSH) (Fluorescent Quantitative) | 10T | I-BFIF525 |
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi
中文网站







